<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<atom:link href="https://scientificocean.org/rss/NewsRSS.php" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<title>Scientific Ocean</title>
		<link>https://scientificocean.org/rss/NewsRSS.php</link>
		<description>Scientific Ocean (Portugal) - Revista científica dedicada à publicação e discussão de temas ligados ao Hypercluster do Mar. Inclui trabalhos de investigadores universitários e reflexões sobre economia e desenvolvimento estratégico</description>
		<language>pt-PT</language>
		<copyright>&#169; 2026 Scientific Ocean</copyright>
		<pubDate>Wed, 17 Jun 2026 11:33:05 +0100</pubDate>
		<lastBuildDate>Wed, 17 Jun 2026 11:33:05 +0100</lastBuildDate>
		<image>
			<title>Scientific Ocean</title>
			<url>https://scientificocean.org/public/gfx/rss/logo_rss.png</url>
			<link>https://scientificocean.org/rss/NewsRSS.php</link>
		</image>

		<item>
			<title>Prémio “Mares da Lusofonia” 2026</title>
			<link>https://scientificocean.org/public/NewsText.php?news_text_id=23</link>
			<description><![CDATA[No passado dia 1 de Junho de 2026, foi apresentado em Lisboa, pelo presidente da Sociedade Histórica da Independência de Portugal, José Ribeiro e Castro, e pelo responsável pelo Círculo do Mar da Sociedade, Orlando Temes de Oliveira, o regulamento para a apresentação de candidaturas à edição de 2026 do prémio “Mares da Lusofonia”]]></description>
			<pubDate>Mon, 08 Jun 2026 14:24:01 +0100</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">news_text_id=23</guid>
		</item>

		<item>
			<title>Serviços Marítimos</title>
			<link>https://scientificocean.org/public/NewsText.php?news_text_id=22</link>
			<description><![CDATA[Os Serviços Marítimos englobam uma grande diversidade de actividades económicas desde o agenciamento de navios, angariação de cargas e soluções de transportes, gestão técnica de navios e tripulações, serviços financeiros, serviços jurídicos e fornecimentos, de produtos e serviços, em geral.]]></description>
			<pubDate>Wed, 13 May 2026 16:29:49 +0100</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">news_text_id=22</guid>
		</item>

		<item>
			<title>Visibilidade, Comunicação, Imagem e Cultura Marítimas</title>
			<link>https://scientificocean.org/public/NewsText.php?news_text_id=21</link>
			<description><![CDATA[A estratégia de afirmação do Hypercluster da Economia do Mar exige a criação de uma imagem renovada do mar e das suas potencialidades, como factor indispensável ao ideário e à economia dos Portugueses, com uma visão de futuro, de horizontes amplos, ambiciosa e determinada, ao mesmo tempo que exige a afirmação de Portugal internacionalmente.]]></description>
			<pubDate>Wed, 13 May 2026 16:24:33 +0100</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">news_text_id=21</guid>
		</item>

		<item>
			<title>Produção de Pensamento Estratégico</title>
			<link>https://scientificocean.org/public/NewsText.php?news_text_id=20</link>
			<description><![CDATA[Pretende-se dotar o Hypercluster da Economia do Mar de um centro estratégico de acompanhamento e produção das grandes linhas estratégicas para o futuro, que permitam a reflexão prospectiva permanente, apoiada por dados objectivos, permitindo a criação de uma cultura de planeamento estratégico prévio à definição de acções sectoriais ou regionais.]]></description>
			<pubDate>Wed, 13 May 2026 16:12:20 +0100</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">news_text_id=20</guid>
		</item>

		<item>
			<title>Pescas, Aquicultura e Indústria de Pescado</title>
			<link>https://scientificocean.org/public/NewsText.php?news_text_id=19</link>
			<description><![CDATA[Os objectivos estratégicos são os de dotar o País de uma real capacidade de criação de valor económico a partir dos seus recursos piscícolas, segmentando a produção em função da procura, ao mesmo tempo que se redefinem as condições de comercialização e de transformação do pescado nacional.]]></description>
			<pubDate>Wed, 13 May 2026 15:59:56 +0100</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">news_text_id=19</guid>
		</item>

		<item>
			<title>Investigação Científica, Inovação e Desenvolvimento</title>
			<link>https://scientificocean.org/public/NewsText.php?news_text_id=18</link>
			<description><![CDATA[Pretende-se desenvolver actividades de I&amp;D e Inovação com orientação para a exploração comercial em áreas chave para a exploração oceânica e suporte às actividades económicas identificadas como prioritárias para o Hypercluster da Economia do mar em Portugal.]]></description>
			<pubDate>Wed, 13 May 2026 15:52:43 +0100</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">news_text_id=18</guid>
		</item>

		<item>
			<title>Obras Marítimas</title>
			<link>https://scientificocean.org/public/NewsText.php?news_text_id=17</link>
			<description><![CDATA[Revitalizar e consolidar as actividades relacionadas com o estudo, projecto e construção de obras portuárias, contribuindo para o desenvolvimento dos clusters considerados prioritários, dando especial enfoque à componente Náutica de Recreio e Turismo Náutico e aproveitando também o potencial existente ao nível dos PALOP.]]></description>
			<pubDate>Wed, 13 May 2026 15:44:03 +0100</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">news_text_id=17</guid>
		</item>

		<item>
			<title>O grande recurso estratégico para o futuro, de Portugal e da Humanidade.</title>
			<link>https://scientificocean.org/public/NewsText.php?news_text_id=16</link>
			<description><![CDATA[Em 16 de novembro comemora-se o Dia Nacional do Mar, a data da entrada em vigor da Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar (1994), ratificada por Portugal em 1997 e instituído o Dia Nacional do Mar por Resolução do Conselho de Ministro, um ano depois.]]></description>
			<pubDate>Wed, 13 May 2026 15:37:44 +0100</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">news_text_id=16</guid>
		</item>

		<item>
			<title>Ensino e Formação</title>
			<link>https://scientificocean.org/public/NewsText.php?news_text_id=15</link>
			<description><![CDATA[O sucesso das actividades económicas relacionadas com o Hypercluster da Economia do Mar, exigem recursos humanos qualificados nas áreas chave a desenvolver e a certificação por padrões internacionais das instituições nacionais de formação no domínio do Mar, bem como os profissionais dos vários sectores.]]></description>
			<pubDate>Wed, 13 May 2026 15:27:45 +0100</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">news_text_id=15</guid>
		</item>

		<item>
			<title>Construção e Reparação Navais</title>
			<link>https://scientificocean.org/public/NewsText.php?news_text_id=14</link>
			<description><![CDATA[A reduzida autonomia estratégica do sector da grande indústria naval em Portugal, nas condições em que este sector opera desde a década de 1970, implica que as linhas de acção que podem ser propostas estejam orientadas para o seguinte:]]></description>
			<pubDate>Wed, 13 May 2026 15:16:02 +0100</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">news_text_id=14</guid>
		</item>

		<item>
			<title>Energia, Minerais e Biotecnologia</title>
			<link>https://scientificocean.org/public/NewsText.php?news_text_id=13</link>
			<description><![CDATA[A necessidade crescente de energia, ao nível mundial, tem conduzido à procura, no mar, quer de novas formas de energia, quer de jazidas de combustíveis fósseis em águas cada vez mais profundas. As energias renováveis do mar dão, por agora, uma resposta insignificante a essa necessidade.]]></description>
			<pubDate>Wed, 13 May 2026 14:54:17 +0100</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">news_text_id=13</guid>
		</item>

		<item>
			<title>Defesa e Segurança no Mar</title>
			<link>https://scientificocean.org/public/NewsText.php?news_text_id=12</link>
			<description><![CDATA[Na componente Defesa e Segurança do Mar, embora não exclusivo, a Marinha tem um papel fundamental. Para além da função de defesa e segurança, a Marinha desempenha também “missões no âmbito dos compromissos internacionais assumidos e missões de interesse público”, assegurando que o mar não seja utilizado para finalidades ilegais.]]></description>
			<pubDate>Tue, 12 May 2026 14:35:37 +0100</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">news_text_id=12</guid>
		</item>

		<item>
			<title>Ambiente e Conservação da Natureza</title>
			<link>https://scientificocean.org/public/NewsText.php?news_text_id=11</link>
			<description><![CDATA[A avaliação estratégica realizada para este componente do Hypercluster da Economia do Mar, revelou uma atractividade baixa devida a um mercado pouco significativo e um potencial exportador reduzido, factores que, no entanto, podem vir a ser melhorados se for feita uma aposta nas áreas de negócio associadas à conservação da natureza.]]></description>
			<pubDate>Tue, 12 May 2026 14:17:59 +0100</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">news_text_id=11</guid>
		</item>

		<item>
			<title>Ciências ULisboa vai ter novo Conselho de Escola</title>
			<link>https://scientificocean.org/public/NewsText.php?news_text_id=10</link>
			<description><![CDATA[As eleições para o Conselho de Escola da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa acabam de ser agendadas para 15 de abril]]></description>
			<pubDate>Wed, 15 Apr 2026 11:33:24 +0100</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">news_text_id=10</guid>
		</item>

		<item>
			<title>Study &amp; Research in Portugal marca presença na EDE4</title>
			<link>https://scientificocean.org/public/NewsText.php?news_text_id=9</link>
			<description><![CDATA[Promovida pela CCDR Lisboa e Vale do Tejo, a EDE4 é dedicada à apresentação das linhas de apoio e financiamento disponíveis para a região de Lisboa]]></description>
			<pubDate>Wed, 15 Apr 2026 11:27:47 +0100</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">news_text_id=9</guid>
		</item>

		<item>
			<title>Politécnicos passam a universidades</title>
			<link>https://scientificocean.org/public/NewsText.php?news_text_id=8</link>
			<description><![CDATA[O Conselho de Reitores aprovou um parecer sobre a transformação dos politécnicos de Leiria e Porto em universidades]]></description>
			<pubDate>Wed, 15 Apr 2026 00:17:07 +0100</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">news_text_id=8</guid>
		</item>

		<item>
			<title>Energia Eólica em Portugal</title>
			<link>https://scientificocean.org/public/NewsText.php?news_text_id=7</link>
			<description><![CDATA[O ponto de situação dos negócios de energia eólica em Portugal em 2026 reflete um setor em transição]]></description>
			<pubDate>Thu, 09 Apr 2026 00:37:43 +0100</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">news_text_id=7</guid>
		</item>

		<item>
			<title>Náutica de Recreio e Turismo Náutico</title>
			<link>https://scientificocean.org/public/NewsText.php?news_text_id=6</link>
			<description><![CDATA[As actividades económicas em Portugal, relacionadas com o componente Náutica de Recreio e Turismo Náutico, revelam uma grande atractividade como “negócio” e condições de forte competitividade face aos seus principais concorrentes e constituem, uma das áreas prioritárias com potencial de desenvolvimento e contribuição para geração de riqueza]]></description>
			<pubDate>Mon, 06 Apr 2026 17:28:06 +0100</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">news_text_id=6</guid>
		</item>

		<item>
			<title>O estudo “Hypercluster do Mar”</title>
			<link>https://scientificocean.org/public/NewsText.php?news_text_id=5</link>
			<description><![CDATA[É um estudo de economia política, que procurou identificar e apresentar, para cada um dos 12 componentes considerados, uma síntese e breve caracterização de um conjunto de indicadores das actividades]]></description>
			<pubDate>Mon, 06 Apr 2026 17:13:53 +0100</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">news_text_id=5</guid>
		</item>

		<item>
			<title>Portos, logística e transportes marítimos</title>
			<link>https://scientificocean.org/public/NewsText.php?news_text_id=4</link>
			<description><![CDATA[Uma estratégia para os Portos, Logística e Transportes Marítimos deverá ter como principal objectivo a transformação dos portos portugueses em verdadeiras plataformas logísticas integradas em cadeias logísticas internacionais, dando origem a portos competitivos, eficientes e capazes de atrair rotas e armadores com grandes fluxos de carga]]></description>
			<pubDate>Mon, 06 Apr 2026 17:01:30 +0100</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">news_text_id=4</guid>
		</item>

	</channel>
</rss>